2016年科研课题统计 | |||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 主持人 | 项目批准时间 | 当年投入研究人员(人年) | 学科分类 | 活动类型 | 项目来源(立项单位) | 合作形式 | 预期成果形式 | 立项时主持人职称 | 所在学院 | 所在科研所(如有) | |||||
合计 | 其中:女 | 高级职称 | 中级职称 | 初级职称 | 其他 | ||||||||||||
新媒体时代永州区域文化传播策略研究 | 唐雨晴 | 2016-09 | 3 | 2 | 2 | 1 | 新闻学与传播学 | 应用研究 | 湖南省教育厅 | 独立完成 | 论文 | 讲师 | mg不朽的浪漫官网 | ||||
基于Unity3D的虚拟校园漫游的设计与实现 | 马红芝 | 2016-07 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 教育学 | 应用研究 | mg不朽的浪漫官网 | 独立完成 | 论文 | 讲师 | mg不朽的浪漫官网 | ||
体验式教学模式在《影视剧本创作》课程的教学改革研究 | 王星 | 2016-06 | 3 | 2 | 1 | 1 | 艺术学 | 应用研究 | mg不朽的浪漫官网 | 独立完成 | 论文 | 讲师 | mg不朽的浪漫官网 | ||||
填写说明: (1)为方便全国普通高校科技统计年报的填写,请老师们务必将上述栏目填完; (2)项目批准时间填写格式:如:2016-06 (3)学科分类:管理学、马克思主义、哲学、逻辑学、宗教学、语言学、中国文学、外国文学、艺术学、历史学、考古学、经济学、政治学、法学、社会学、民族学、新闻学与传播学、图书馆情报与文献学、教育学、统计学、心理学、体育学、国际问题研究、港澳台研究 (4)“活动类型”:1、基础研究;2、应用研究;3、试验发展;4、成果应用;5、其他科技服务 (5)合作形式:1、与国外合作;2、与国内高校合作;3、与国内研究机构合作;4、与在华外商独资企业合作;5、与国内其他企业合作;6、独立完成;7、其他 |